Operativna usporedba WooCommercea i Shopifya za hrvatsku fiskalizaciju i eRačun. Razlike u podacima, integracijama i automatizaciji - ista pravila, drugačije okruženje.
⚡
Ni WooCommerce ni Shopify ne fiskaliziraju samostalno u Hrvatskoj. Obje platforme trebaju vanjski sustav za CIS, eRačun i OSS usmjeravanje. Razlika je operativna: WooCommerce daje više kontrole nad checkoutom, pluginima i statusima, Shopify nudi jednostavniji hosted model s manje prilagodbe bez dodataka.
Pravila fiskalizacije ista su bez obzira na platformu. Ovaj vodič uspoređuje operativne razlike za hrvatsku trgovinu - ne "koja je bolja". Za WooCommerce rute pogledajte WooCommerce fiskalizaciju. Za Shopify rute pogledajte Shopify fiskalizaciju.
Operativna usporedba
| Aspekt | WooCommerce | Shopify |
|---|---|---|
| Hosting | Self-hosted ili managed WordPress | Hosted (Shopify upravlja) |
| Ugrađena HR fiskalizacija | Ne | Ne |
| Invoice u platformi | PDF plugini (varira) | VAT invoice u checkoutu |
| B2B checkout polja (OIB) | Plugini, custom polja, Blocks | Checkout extensibility / aplikacije |
| KPD na stavkama | Product meta, plugini | Metafields, ručno ili app |
| API za narudžbe | WooCommerce REST API | Shopify Admin API |
| Webhook za automatizaciju | Da (woocommerce_order_status_changed) | Da (orders/paid, fulfilled) |
| Order statusi | Core + visoko custom | Platform-defined + app extensions |
| Fleksibilnost checkouta | Visoka - custom kod i plugini | Ograničena bez Plus/extensibility |
| Održavanje | Viši - WordPress, plugini, sigurnost | Nizak operativni teret |
| OSS PDV po državi | EU VAT plugini | Shopify Markets / tax settings |
| Postojeći invoice plugini | Česti, raznoliki | Manje varijacije |
| Tipična HR postavka | Povezivanje i konfiguracija uz FiskAI tim | Povezivanje uz FiskAI tim |
Podaci potrebni za hrvatsku usklađenost
| Podatak | WooCommerce | Shopify |
|---|---|---|
| OIB kupca (B2B) | Plugin ili custom field / meta | Dodatno polje / app |
| KPD po stavci | Product meta / plugin | Product metafields |
| Način plaćanja | Ugrađeno + gateway meta | Ugrađeno |
| Shipping country | Ugrađeno | Ugrađeno |
| PDV po državi | EU VAT plugin | Tax settings / Markets |
| Fiskalizacija (JIR/ZKI) | Vanjski sustav (FiskAI) | Vanjski sustav (FiskAI) |
| eRačun format | Vanjski sustav (FiskAI) | Vanjski sustav (FiskAI) |
Automatizacija računa
| Korak | WooCommerce | Shopify |
|---|---|---|
| Trigger na plaćanje | payment_complete hook | Webhook orders/paid |
| Trigger na isporuku | order_status_completed | Webhook orders/fulfilled |
| Djelomična isporuka | Partial orders (plugin) | Partial fulfillments |
| Pretplate | WooCommerce Subscriptions | Shopify Subscriptions / apps |
| Gift cardovi | PW Gift Cards i sl. | Shopify Gift Cards |
| Povrati | WooCommerce refund | Refund API |
| Plugin konflikti | Česti (PDF + fiskalizacija) | Rjeđi |
Oba platforma podržavaju isti konceptualni tok - razlika je u implementaciji, broju plugina i dostupnosti hookova.
Kada WooCommerce ima operativnu prednost
- Potreba za dubokom prilagodbom checkouta (OIB, KPD, B2B logika)
- Već imate WordPress ekosustav i knjigovodstvene plugine
- Agencija upravlja više klijenata s različitim skupovima dodataka
- Self-hosted kontrola nad podacima i arhitekturom
Kada Shopify ima operativnu prednost
- Manji operativni teret (hosting, sigurnost, ažuriranja)
- Jednostavniji model za čistu D2C trgovinu bez custom checkouta
- Stabilan Admin API bez WordPress održavanja
Kako FiskAI radi s obje platforme
Za WooCommerce i Shopify FiskAI tim postavlja povezivanje prema checkoutu, načinima plaćanja, statusima i poreznim rutama trgovine.
Česta pitanja
Povezani vodiči
- WooCommerce fiskalizacija - pregled ruta
- WooCommerce integracija
- Shopify fiskalizacija - pregled ruta
- Shopify integracija
- Automatski računi iz WooCommercea
Fiskalizacija bez obzira na platformu
Uz FiskAI tim postavite WooCommerce ili Shopify povezivanje prema podacima i poreznim rutama svoje trgovine.
Bez ugovorne obveze • Otkažite kad želite
Izvori
Informativni sadržaj. Za specifične situacije konzultirajte stručnjaka.