Sve o dnevnicama, putnim nalozima i loko vožnji u Hrvatskoj za 2026. godinu. Neoporezivi iznosi, obvezna dokumentacija, obračun i JOPPD prijava.
⚡
Dnevnica za službeno putovanje u Hrvatskoj iznosi do 30 EUR za putovanje duže od 12 sati, a 15 EUR za putovanje od 8 do 12 sati. Isplata je neoporeziva samo uz valjani putni nalog. Za korištenje privatnog automobila naknada iznosi 0,50 EUR/km. Troškovi smještaja i prijevoza neoporezivi su u punom iznosu uz predočen račun.
Što je dnevnica?
Dnevnica je naknada koja se isplaćuje zaposleniku za pokriće troškova prehrane i drugih osobnih potreba tijekom službenog putovanja izvan mjesta sjedišta poslodavca ili izvan mjesta prebivališta/boravišta zaposlenika.
Ključna pravila:
- Dnevnica pokriva isključivo troškove prehrane i osobne potrebe
- Ne uključuje troškove smještaja i prijevoza (to su zasebne stavke)
- Isplaćuje se samo za putovanja koja traju najmanje 8 sati
- Bez putnog naloga, dnevnica postaje oporeziv primitak
Neoporezivi iznosi dnevnica 2026.
Dnevnice u Hrvatskoj
| Trajanje putovanja | Neoporezivi iznos | Napomena |
|---|---|---|
| Preko 12 sati | do 30,00 EUR | Puna dnevnica |
| 8 do 12 sati | do 15,00 EUR | Pola dnevnice |
| Do 8 sati | 0 EUR | Nema prava na dnevnicu |
Umanjenje za osigurane obroke
Ako poslodavac ili treća strana osigurava obroke na putovanju, dnevnica se umanjuje:
| Osigurani obroci | Umanjenje | Primjer (puna dnevnica 30 EUR) |
|---|---|---|
| Jedan obrok (ručak ili večera) | 30% | 30 - 9 = 21,00 EUR |
| Dva obroka (ručak i večera) | 60% | 30 - 18 = 12,00 EUR |
Dnevnice u inozemstvu
Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo ovise o državi odredišta. Iznosi su propisani Odlukom Vlade RH:
| Država | Puna dnevnica (preko 12h) |
|---|---|
| Austrija, Njemačka, Francuska | 90 EUR |
| Italija, Slovenija, Španjolska | 80 EUR |
| Švicarska, Belgija, Nizozemska | 90 EUR |
| UK, Češka | 80 EUR |
| Mađarska, Poljska, Rumunjska | 70 EUR |
| BiH, Srbija, Crna Gora | 50 EUR |
| SAD, Kanada, Australija | 100 USD |
Za putovanje 8 do 12 sati isplaćuje se 50% pune inozemne dnevnice. Za države koje nisu navedene u Odluci primjenjuje se 50 USD dnevno.
Putni nalog: obvezna dokumentacija
Putni nalog je pisani dokument kojim poslodavac odobrava službeno putovanje. Bez njega, isplata dnevnice i troškova putovanja nije porezno priznata.
Obvezni elementi putnog naloga
| Element | Opis |
|---|---|
| Ime i prezime zaposlenika | Osoba koja putuje |
| Odredište | Grad/mjesto službenog puta |
| Svrha putovanja | Razlog (sastanak, seminar, pregled i sl.) |
| Datum i sat polaska | Početak putovanja |
| Datum i sat povratka | Završetak putovanja |
| Prijevozno sredstvo | Osobni auto, autobus, vlak, avion |
| Potpis ovlaštene osobe | Odobrenje poslodavca |
| Obračun troškova | Dnevnica, prijevoz, smještaj, ostalo |
Prilog putnom nalogu
Uz putni nalog obvezno se prilažu:
- Računi za smještaj
- Karte za prijevoz (avionske, autobusne, željezničke)
- Računi za cestarine
- Evidencija prijeđenih kilometara (za loko vožnju)
- Pozivno pismo ili potvrda o sudjelovanju (za seminare, sajmove)
Loko vožnja: korištenje privatnog automobila
Loko vožnja je korištenje privatnog automobila zaposlenika u službene svrhe. Naknada pokriva troškove goriva, amortizacije i održavanja vozila.
| Stavka | Iznos |
|---|---|
| Naknada po kilometru | 0,50 EUR/km (neoporezivo) |
| Evidencija | Obvezna (datum, odredište, kilometri) |
| Registracija vozila | Mora biti na zaposlenika, člana obitelji ili treću osobu uz valjani ugovor o posudbi vozila |
Što mora sadržavati evidencija loko vožnje?
| Podatak | Primjer |
|---|---|
| Datum | 15. ožujka 2026. |
| Polazište | Zagreb, sjedište tvrtke |
| Odredište | Varaždin, poslovni partner |
| Svrha | Radni sastanak |
| Prijeđeni km | 164 km (povratno) |
| Naknada | 164 x 0,50 = 82,00 EUR |
Troškovi smještaja i prijevoza
Smještaj
Troškovi smještaja neoporezivi su u cijelosti uz predočenje računa. Nema gornjeg neoporezivog limita, ali troškovi moraju biti razumni i u skladu sa svrhom putovanja.
Prijevoz
| Vrsta prijevoza | Neoporezivi iznos |
|---|---|
| Javni prijevoz (vlak, autobus, avion) | Stvarni trošak uz račun/kartu |
| Osobni automobil zaposlenika | 0,50 EUR/km |
| Taxi (opravdani slučajevi) | Stvarni trošak uz račun |
Obračun putnog naloga: korak po korak
Primjer: dvodnevno putovanje u Split
Zaposlenik iz Zagreba putuje u Split na dvodnevni poslovni sastanak, koristi osobni automobil.
Korak 1: Izračun dnevnica
| Dan | Trajanje | Dnevnica |
|---|---|---|
| 1. dan | Polazak u 06:00, dolazak u hotel | 30,00 EUR (puna) |
| 2. dan | Sastanak, povratak u 20:00 | 30,00 EUR (puna) |
| Ukupno dnevnice | 60,00 EUR |
Korak 2: Izračun loko vožnje
| Relacija | Km | Naknada |
|---|---|---|
| Zagreb - Split (povratno) | 760 km | 760 x 0,50 = 380,00 EUR |
| Ukupno loko vožnja | 380,00 EUR |
Korak 3: Ostali troškovi
| Trošak | Iznos | Dokument |
|---|---|---|
| Hotel (1 noćenje) | 95,00 EUR | Račun |
| Cestarina (povratno) | 48,00 EUR | Račun |
| Parking | 10,00 EUR | Račun |
| Ukupno ostali troškovi | 153,00 EUR |
Korak 4: Ukupan obračun
| Stavka | Iznos |
|---|---|
| Dnevnice | 60,00 EUR |
| Loko vožnja | 380,00 EUR |
| Smještaj | 95,00 EUR |
| Cestarina + parking | 58,00 EUR |
| Ukupno neoporezivo | 593,00 EUR |
JOPPD prijava putnih troškova
Neoporezivi putni troškovi prijavljuju se u JOPPD obrascu, ali ne ulaze u oporezivi dohodak zaposlenika.
Kako prijaviti u JOPPD
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Vrsta primitka | Neoporezivi primitak |
| Oznaka stjecatelja | Zaposlenik (OIB) |
| Iznos | Ukupan iznos putnih troškova |
| Rok podnošenja | Do 15. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca isplate (za neoporezive isplate) |
Česte pogreške kod putnih naloga
| Pogreška | Posljedica |
|---|---|
| Nema putnog naloga | Dnevnica postaje oporeziv dohodak |
| Putni nalog izdan nakon putovanja | Porezna može osporiti neoporezivost |
| Dnevnica iznad propisanog limita | Razlika se oporezuje kao plaća |
| Nema računa za smještaj/prijevoz | Troškovi nisu porezno priznati |
| Isti dan prijavljena dnevnica i terenski dodatak | Nije dopušteno kumuliranje |
| Nema evidencije km za loko vožnju | Naknada nije porezno priznata |
| Nedostaje svrha puta | Porezna može osporiti poslovnu narav |
| Fiktivna putovanja | Prekršaj, moguća kazna |
Dnevnica vs. terenski dodatak
| Kriterij | Dnevnica | Terenski dodatak |
|---|---|---|
| Svrha | Jednokratno službeno putovanje | Redoviti rad na terenu |
| Trajanje | Povremeno | Kontinuirano (dnevno) |
| Iznos | Do 30 EUR/dan | Do 30 EUR/dan |
| Dokumentacija | Putni nalog | Evidencija terenskog rada |
| Kumuliranje | Ne mogu se isplatiti istovremeno za isti dan | Ne mogu se isplatiti istovremeno za isti dan |
Kako FiskAI pomaže s putnim troškovima
Putni nalozi bez papirologije
Bez ugovorne obveze
FiskAI automatizira izradu putnih naloga, obračun dnevnica i evidenciju loko vožnje. Sve na jednom mjestu, spremno za JOPPD.
- ✓Automatski obračun dnevnica prema trajanju puta
- ✓Evidencija loko vožnje s izračunom kilometraže
- ✓Generiranje putnih naloga s obveznim elementima
Česta pitanja
Povezani vodiči
- Neoporezivi primici - Svi neoporezivi iznosi za 2026.
- Obračun plaće 2026 - Doprinosi, porez i neto plaća
- Minimalna plaća i doprinosi 2026 - Aktualni iznosi
Povezani pojmovi
- JOPPD - Obrazac za prijavu isplata
- Osobni odbitak - Neoporezivi dio dohotka
- Fiskalizacija - Obveza online prijave računa