Želim početi sam/a
TL;DR - Brzi odgovor
Brzi odgovor za 2026:
- Prihod do paušalnog praga + mali troškovi? → Paušalni obrt (najniži ukupni troškovi)
- Prihod iznad paušalnog praga ili veliki troškovi? → Obrt na dohodak
- Trebaš zaštitu imovine ili planiraš rasti? → J.D.O.O.
- Povremeni poslovi bez registracije firme? → Ugovor o djelu / autorski ugovor (drugi dohodak)
Najčešća greška: previše komplicirati na početku. Počni jednostavno, prebaci se kad naraste.
Koji oblik poslovanja je za tebe?
Pitanje 1 od 4
Koliki godišnji prihod očekujete?
Brza usporedba
| Usporedba | Paušalni obrt | Obrt na dohodak | J.D.O.O. | Drugi dohodak |
|---|---|---|---|---|
| Max. godišnji prihod | Neograničen | Neograničen | Neograničen (ali nepraktično za veće iznose) | |
| Mjesečni doprinosi | Ovisi o plaći direktora | Plaća naručitelj po ugovoru | ||
| Porezno opterećenje | Fiksna stopa () | - dohotka | - dobiti | - dohotka |
| Odgovornost imovinom | Da, cijelom | Da, cijelom | Ne (ograničena) | Da, cijelom |
| Knjigovodstvo | Ne treba | Da (100-300 EUR/mj) | Da (200-500 EUR/mj) | Ne treba (naručitelj obračunava) |
| Trošak registracije | 0 EUR (besplatno od 2021.) | 0 EUR (besplatno od 2021.) | ~180 EUR (bilježnik + sud) + 1 EUR temeljni kapital | 0 EUR (nema registracije) |
| Odbitak troškova | Ne (fiksna paušalna osnovica) | Da, svi stvarni rashodi | Da, svi stvarni rashodi | Autorski ugovor: 30% normirani; ugovor o djelu: ne |
Odabrana opcija
Paušalni obrt
- Max. godišnji prihod
- Mjesečni doprinosi
- Porezno opterećenje
Fiksna stopa ()
- Odgovornost imovinom
Da, cijelom
- Knjigovodstvo
Ne treba
- Trošak registracije
0 EUR (besplatno od 2021.)
- Odbitak troškova
- Ne (fiksna paušalna osnovica)
Interaktivna usporedba troškova
| Paušalni obrt✓ Preporučeno | Obrt na dohodak | J.D.O.O. | |
|---|---|---|---|
| Doprinosi | 3.492 € | 3.492 € | 3.066 € |
| Porez | 720 € | 5.782 € | 1.653 € |
| Knjigovodstvo | 0 € | 600 € | 1.200 € |
| Ostalo | 137 € | 137 € | 0 € |
| UKUPNO GODIŠNJE | 4.349 € | 10.011 € | 5.919 € |
| NETO OSTATAK | 30.651 € | 24.989 € | 29.081 € |
Paušalni obrt
✓ PreporučenoObrt na dohodak
J.D.O.O.
* Procjene za 2026. Stvarni iznosi ovise o lokalnim stopama, dodatnim troškovima i specifičnoj situaciji.
Praktični primjeri
Za konkretne izračune po djelatnosti i prihodima koristite kalkulator poreza i kalkulator doprinosa. Primjeri ovise o vašim stvarnim prihodima, troškovima i mjestu poslovanja.
Pregled po industrijama
| Industrija | 1. izbor | 2. izbor | Zašto |
|---|---|---|---|
| IT & tehnologija | Paušalni obrt | J.D.O.O. | Niski troškovi; j.d.o.o. za veće projekte |
| Dizajn & kreativa | Paušalni obrt | Obrt na dohodak | Online rad, niski troškovi |
| Konzultanti | Obrt na dohodak | J.D.O.O. | Veći prihodi, profesionalan dojam |
| Frizeri & kozmetika | Paušalni obrt | Obrt na dohodak | Ispod limita, minimalni troškovi |
| Trgovina | Obrt na dohodak | J.D.O.O. | Veliki promet, potreban PDV povrat |
| Građevina | J.D.O.O. | Obrt na dohodak | Visok rizik, zaštita imovine |
Prednosti i nedostaci
Prednosti
Nedostaci
Prednosti
Nedostaci
Prednosti
Nedostaci
Prednosti
Nedostaci
Često postavljana pitanja
7Zaključak
| Situacija | Preporuka |
|---|---|
| Početnik s prihodima do paušalnog praga | Paušalni obrt -- najjednostavnije, besplatna registracija |
| Povremeni poslovi bez registracije firme | Ugovor o djelu / autorski ugovor -- bez osnivanja, naručitelj obračunava |
| Veliki troškovi ili prihodi iznad paušalnog praga | Obrt na dohodak -- odbitak svih stvarnih troškova |
| Potrebna zaštita imovine ili rast | J.D.O.O. -- ograničena odgovornost, od 1 EUR kapitala |
FiskAI vodi tvoje financije
Automatsko izdavanje računa, evidencija troškova, izvještaji za knjigovođu - sve na jednom mjestu.
Bez ugovorne obveze • Otkažite kad želite
Povezani vodiči: